Meyarlar | Şərtlər | ||
---|---|---|---|
Min. məbləğ | 10 000 AZN / USD | ||
Müddət | 15 gün - 24 ay | ||
Faizlərin alınması | Aylıq, Rüblük, Müddətin sonunda | ||
Məbləğin artırılması | İcazə verilmir | ||
Məbləğin azaldılması | İcazə verilmir | ||
Müddətin uzadılması | Əmanət müqaviləsinin müddəti bitdikdə hüquqi şəxs tərəfdən geri tələb olunmazsa, Əmanət bank tərəfindən eyni müddətə, uzadılma tarixində qüvvədə olan müvafiq əmanət məhsulunun faiz dərəcəsi ilə uzadılır. | ||
Kredit və ya kredit xətti | Məbləğin 80%-dək miqdarında | ||
Kreditin faiz dərəcəsi | Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi + 3% | ||
Kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi | Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi + 5% | ||
Kreditin valyutası depozitin valyutasından fərqli olduqda |
Kredit üzrə illik faiz dərəcəsi: Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi / 0,8 + 20% Kredit xətti üzrə illik faiz dərəcəsi: Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi / 0,8 + 20% Faizlərin hesablanmasında güzəşt müddəti (grace period) yoxdur |
||
Kreditin komissiyası |
Nağdlaşdırma komissiyası: 0% Qeyd: Kredit kart məhsulu çərçivəsində verilən kreditlər üzrə komissiyalar həmin məhsulun şərtlərinə uyğun tətbiq olunur. |
Əmanət müddəti üzrə faiz dərəcəsi
Əmanətin müddəti | AZN | USD | ||||
Aylıq | Rüblük | Müddətin sonu | Aylıq | Rüblük | Müddətin sonu | |
15 gün - 2 ay | 1.00% | - | 2.00% | 0.10% | - | 0.25% |
3 - 5 ay | 2.00% | - | 3.00% | 0.25% | - | 0.50% |
6 - 11 ay | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
12 - 24 ay | 7.50% | 8.00% | 9.00% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
Məbləğin vaxtından əvvəl tam çıxarılması zamanı faizlərin ödənilməsi
Əmanətin saxlanma müddəti | İllik faiz dərəcəsi (AZN) | İllik faiz dərəcəsi (USD) |
0 – 15 gün | 0.00% | 0.00% |
15 – 60 gün | 0.25% | 0.05% |
61 – 90 gün | 0.50% | 0.10% |
91 - 180 gün | 1.00% | 0.20% |
181 – 270 gün | 1.50% | 0.30% |
271 – 360 gün | 2.00% | 0.50% |
361 - 720 gün | 2.50% | 0.75% |