200-dən artıq ölkə üzrə
USDTƏCİLİ KÖÇÜRMƏLƏR
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 - 100.00 | 1.00 |
100.01- 3,000.00 | Məbləğin 0,9%-i |
3,000.01 və daha çox | 30 |
Gürcüstan | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 və daha çox | Məbləğin 0,75%-i |
Türkiyə | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 - 2,000.00 | Məbləğin 1%-i |
2,000.01 və daha çox | 20 |
<
Moldova, Türkmənistan | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 - 200.00 | 3 |
200.01 - 2,000.00 | Məbləğin 2%-i |
2000.01 - 3,000.00 | Məbləğin 1,5%-i |
3000.01 və daha çox | Məbləğin 1,2%-i |
Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Səudiyyə Ərəbistanı | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 - 100.00 | 3 |
100.01 - 1,000.00 | Məbləğin 1,5%-i |
1000.01 və daha çox | Məbləğin 1%-i |
Ukrayna | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 - 200.00 | 5 |
200.01 - 2,000.00 | Məbləğin 3%-i |
2,000.01 - 3,000.00 | Məbləğin 2%-i |
3,000.01 və daha çox | Məbləğin 1,5%-i |
Avropa* | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 - 200.00 | 3 |
200.01 - 3,000.00 | Məbləğin 1,5%-i |
3,000.01 və daha çox | 50 |
Uzaq xarici ölkələr** | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 - 50 | 13 |
50.01 - 100.00 | 15 |
100.01 - 200.00 | 22 |
200.01 - 300.00 | 29 |
300.01 - 400.00 | 34 |
400.01 - 500.00 | 40 |
500.01 - 1,000.00 | 45 |
1,000.01 və daha çox | 50 |
Çin Xalq Respublikası | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 - 100.00 | 5 |
100.01 - 400.00 | 8 |
400.01 - 600.00 | 12 |
600.01 və daha çox | Məbləğin 1.5%-i |
*Bu tarifin əhatə etdiyi Avropa ölkələri: Albaniya, Andorra, Avstriya, Belçika, Bosniya və Herseqovina, Bolqarıstan, Böyük Britaniya, Macarıstan, Almaniya, Yunanıstan, Danimarka, İrlandiya, İslandiya, İspaniya, İtaliya, Kipr, Şimali Kipr, Kosovo, Latviya, Lixtenşteyn, Litva, Lüksemburq, Makedoniya, Malta, Hollandiya, Norveç, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Serbiya, Finlandiya, Fransa, Xorvatiya, Çernoqoriya, Çexiya, İsveç, İsveçrə, Estoniya.
**Bu tarifin əhatə etdiyi uzaq xaricdəki ölkələrə Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan, Özbəkistan, Ukrayna, Türkmənistan, Türkiyə və Çin Xalq Respublikası, Avropa ölkələri, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanı istisna olmaqla, bütün xarici ölkələr daxildir.
"12 saatlıq" **
Moldova | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 - 200.00 | 2 |
200.01 - 2,000.00 | Məbləğin 1,5%-i |
2,000.01 - 3,000.00 | Məbləğin 1%-i |
Ukrayna | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı (USD) |
0.01 - 200.00 | 3 |
200.01 - 2,000.00 | Məbləğin 2%-i |
2,000.01 - 3,000.00 | Məbləğin 1.5%-i |
** “12 saatlıq” pul köçürməsinin ödənişi, göndəriş anından 12 saat sonra mümkündür. “12 saatlıq” pul köçürmələrinin maksimal məbləği 3 000, 00 (Üç min) ABŞ dollarından çox ola bilməz. “12 saatlıq” tarifi Azərbaycandan Ukrayna və Moldovaya pul köçürmələrinin göndərilməsi üçün istifadə olunur.
vəsaitin "Hesaba mədaxil" köçürmələri vasitəsilə ödənilə biləcəyi ölkələrə*** | |
Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
0.01 və daha çox | 15 |